| Currency | Buy | Sell | Full Name | Arabic Full Name |
|---|---|---|---|---|
| USD | 0.7077 | 0.7093 | US Dollar | دولار أمريكي |
| EUR | 0.81 | 0.825 | Euro | يورو |
| JPY | 0.00446 | 0.004685 | Japanese Yen | ين ياباني |
| GBP | 0.9455 | 0.9625 | British Pound | جنيه إسترليني |
| AUD | 0.4945 | 0.5125 | Australian Dollar | دولار أسترالي |
| CAD | 0.499 | 0.516 | Canadian Dollar | دولار كندي |
| CHF | 0.8515 | 0.875 | Swiss Franc | فرنك سويسري |
| CNY | 0.0875 | 0.1105 | Chinese Yuan | يوان صيني |
| SEK | 0.0553 | 0.07295 | Swedish Krona | كرونا سويدية |
| TRY | 0.0143 | 0.0155 | Turkish Lira | ليرة تركية |
| AED | 0.1918 | 0.1935 | UAE Dirham | درهم إماراتي |
| SAR | 0.18675 | 0.18895 | Saudi Riyal | ريال سعودي |
| EGP | 0.0145 | 0.0166 | Egyptian Pound | جنيه مصري |
| QAR | 0.1915 | 0.195 | Qatari Riyal | ريال قطري |
| KWD | 2.256 | 2.2955000001 | Kuwaiti Dinar | دينار كويتي |
| BHD | 1.865 | 1.885 | Bahraini Dinar | دينار بحريني |
| OMR | 1.8260000001 | 1.851 | Omani Rial | ريال عماني |
| JOD | 1 | 1 | Jordanian Dinar | دينار أردني |
| ILS | 0.2125 | 0.234 | Shekel | شيكل |
Let's Talk
- JOD/USD1.41303
- JOD/EUR1.23457
- JOD/AUD2.02224
- JOD/TRY69.93007
- JOD/GBP1.05764
- JOD/EGP68.96552
- JOD/OMR0.54765
- JOD/BHD0.53619
- JOD/KWD0.44326
- JOD/QAR5.22193
- JOD/SAR5.35475
- JOD/JPY224.21525
- JOD/CAD2.00401
- JOD/CHF1.17440
- JOD/CNY11.42857
- JOD/SEK18.08318
- JOD/AED5.21376
- JOD/USD1.41303
- JOD/EUR1.23457
- JOD/AUD2.02224
- JOD/TRY69.93007
- JOD/GBP1.05764
- JOD/EGP68.96552
- JOD/OMR0.54765
- JOD/BHD0.53619
- JOD/KWD0.44326
- JOD/QAR5.22193
- JOD/SAR5.35475
- JOD/JPY224.21525
- JOD/CAD2.00401
- JOD/CHF1.17440
- JOD/CNY11.42857
- JOD/SEK18.08318
- JOD/AED5.21376
