| Currency | Buy | Sell | Full Name | Arabic Full Name |
|---|---|---|---|---|
| USD | 0.708 | 0.7095 | US Dollar | دولار أمريكي |
| EUR | 0.807 | 0.8235 | Euro | يورو |
| JPY | 0.00431 | 0.004525 | Japanese Yen | ين ياباني |
| GBP | 0.933 | 0.953 | British Pound | جنيه إسترليني |
| AUD | 0.487 | 0.5055 | Australian Dollar | دولار أسترالي |
| CAD | 0.4985 | 0.516 | Canadian Dollar | دولار كندي |
| CHF | 0.875 | 0.8995 | Swiss Franc | فرنك سويسري |
| CNY | 0.0875 | 0.1105 | Chinese Yuan | يوان صيني |
| SEK | 0.0553 | 0.07565 | Swedish Krona | كرونا سويدية |
| TRY | 0.0153 | 0.0168 | Turkish Lira | ليرة تركية |
| AED | 0.1916 | 0.1935 | UAE Dirham | درهم إماراتي |
| SAR | 0.18675 | 0.1889 | Saudi Riyal | ريال سعودي |
| EGP | 0.01375 | 0.01675 | Egyptian Pound | جنيه مصري |
| QAR | 0.19 | 0.1945 | Qatari Riyal | ريال قطري |
| KWD | 2.245502 | 2.3025000001 | Kuwaiti Dinar | دينار كويتي |
| BHD | 1.8675 | 1.8850000002 | Bahraini Dinar | دينار بحريني |
| OMR | 1.826 | 1.846 | Omani Rial | ريال عماني |
| JOD | 1 | 1 | Jordanian Dinar | دينار أردني |
| ILS | 0.207 | 0.2415 | Shekel | شيكل |
Let's Talk
- JOD/USD1.41243
- JOD/EUR1.23916
- JOD/AUD2.05339
- JOD/TRY65.35948
- JOD/GBP1.07181
- JOD/EGP72.72727
- JOD/OMR0.54765
- JOD/BHD0.53548
- JOD/KWD0.44533
- JOD/QAR5.26316
- JOD/SAR5.35475
- JOD/JPY232.01856
- JOD/CAD2.00602
- JOD/CHF1.14286
- JOD/CNY11.42857
- JOD/SEK18.08318
- JOD/AED5.21921
- JOD/USD1.41243
- JOD/EUR1.23916
- JOD/AUD2.05339
- JOD/TRY65.35948
- JOD/GBP1.07181
- JOD/EGP72.72727
- JOD/OMR0.54765
- JOD/BHD0.53548
- JOD/KWD0.44533
- JOD/QAR5.26316
- JOD/SAR5.35475
- JOD/JPY232.01856
- JOD/CAD2.00602
- JOD/CHF1.14286
- JOD/CNY11.42857
- JOD/SEK18.08318
- JOD/AED5.21921
