| العملة | شراء | بيع | الاسم بالإنجليزي | الاسم بالعربي |
|---|---|---|---|---|
| USD | 0.708 | 0.7095 | US Dollar | دولار أمريكي |
| EUR | 0.827 | 0.843 | Euro | يورو |
| JPY | 0.004355 | 0.0046 | Japanese Yen | ين ياباني |
| GBP | 0.951 | 0.97 | British Pound | جنيه إسترليني |
| AUD | 0.4945 | 0.5135 | Australian Dollar | دولار أسترالي |
| CAD | 0.506 | 0.5235 | Canadian Dollar | دولار كندي |
| CHF | 0.8935 | 0.9215 | Swiss Franc | فرنك سويسري |
| CNY | 0.097 | 0.1055 | Chinese Yuan | يوان صيني |
| SEK | 0.0553 | 0.0779 | Swedish Krona | كرونا سويدية |
| TRY | 0.0156 | 0.01748 | Turkish Lira | ليرة تركية |
| AED | 0.1915 | 0.1935 | UAE Dirham | درهم إماراتي |
| SAR | 0.1879 | 0.18935 | Saudi Riyal | ريال سعودي |
| EGP | 0.0125 | 0.01625 | Egyptian Pound | جنيه مصري |
| QAR | 0.1837 | 0.1945 | Qatari Riyal | ريال قطري |
| KWD | 2.185 | 2.3025000001 | Kuwaiti Dinar | دينار كويتي |
| BHD | 1.8350000002 | 1.885 | Bahraini Dinar | دينار بحريني |
| OMR | 1.822 | 1.8445 | Omani Rial | ريال عماني |
| JOD | 1 | 1 | Jordanian Dinar | دينار أردني |
| ILS | 0.219 | 0.234 | Shekel | شيكل |
تحدث معنا
- JOD/USD1.41243
- JOD/EUR1.20919
- JOD/AUD2.02224
- JOD/TRY64.10256
- JOD/GBP1.05152
- JOD/EGP80.00000
- JOD/OMR0.54885
- JOD/BHD0.54496
- JOD/KWD0.45767
- JOD/QAR5.44366
- JOD/SAR5.32198
- JOD/JPY229.62113
- JOD/CAD1.97628
- JOD/CHF1.11919
- JOD/CNY10.30928
- JOD/SEK18.08318
- JOD/AED5.22193
- JOD/USD1.41243
- JOD/EUR1.20919
- JOD/AUD2.02224
- JOD/TRY64.10256
- JOD/GBP1.05152
- JOD/EGP80.00000
- JOD/OMR0.54885
- JOD/BHD0.54496
- JOD/KWD0.45767
- JOD/QAR5.44366
- JOD/SAR5.32198
- JOD/JPY229.62113
- JOD/CAD1.97628
- JOD/CHF1.11919
- JOD/CNY10.30928
- JOD/SEK18.08318
- JOD/AED5.22193
